Das elegante Tischgerät mit Touch Bedienung, Energy Saving, Sprudelwasser...
Serienausstattung:
Optional:
Mehr Motivation
Wer richtig gut arbeitet, soll auch gut trinken!
Weniger Arbeit
Wasser holen und schleppen. Kühlschrank oder Automaten bestücken. Leergut einsammeln und zurückstellen, bzw. transportieren.
Mehr Vielfalt und Frische
Frisch zapfen. Mit Kohlensäure oder als stilles Wasser.
Mehr Qualität
Die Qualität erkennt man an der Ausstattung: IT Inox Touch, professioneller Karbonator aus Inox, Sicherheitsventil am Eingang, Alarm mit Selbstdiagnostik (bei Fehlen von Wasser oder CO2) u.v.m.
Modell | Wave Fizz 30 | Wave Fizz 60 | Wave Fizz 80 |
Spitzenkühlleistung | 30 Liter/Stunde | 60 Liter/Stunde | 80 Liter/Stunde |
Kontinuierliche Kühlleistung | 6 Liter | 18 Liter | 45 Liter |
Wassertemperatur | 3 - 10ºC | ||
Wasserbadgrösse | 4 Liter | 7 Liter | 14 Liter |
Eisbankgewicht | 1.5 Kg | 3 Kg | 5 Kg |
Wasserkühlschlange | Edelstahl AISI 316 | ||
Pumpe | Professionelle Flügelzellenpumpe (Hilfspumpe) | ||
Kühlung | Zwangsbelüftung | ||
Einstellbarer Thermostat | Ja | ||
Verwendetes Kältemittel | HFC R134a | ||
Stromversorgung | 220 V - 50 Hz | ||
Kompressorgröße | 1/12 HP | 1/10 HP | 1/6 HP |
Stromverbrauch | 180 Watt | 350 Watt | 500 Watt |
Anschluss wasserseitig | 8 x 1 mm | ||
Anschluss gasseitig (CO2) | 6 x 1 mm |
8 x 1 mm |
8 x 1 mm |
Max. Karaffen-/Flaschenhöhe zur Befüllung |
270 mm 310 mm in der "Tall" Ausführung |
||
Modell | Tischgerät | ||
Nettogewicht | 20 Kg | 35 Kg | 40 Kg |
Bruttogewicht | 22 Kg | 38 Kg | 43 Kg |
Abmessungen | Länge x Breite x Höhe in mm | ||
270 x 417 x 467 | 330 x 489 x 467 | 330 x 599 x 467 | |
Versandmaße | Länge x Breite x Höhe in mm | ||
340 x 490 x 490 | 400 x 560 x 490 | 400 x 670 x 490 | |
Material | Robustes Edelstahlgehäuse und Teile aus Zinkstahl | ||
Versorgung |
Gekühltes Stillwasser und gekühltes Sodawasser, ungekühltes Stillwasser |
||
Bedienfeld | Elektronische Tastatur mit Touchscreen | ||
Spamodus | Vorhanden (über separate Taste aktivierbar) | ||
Sicherheits-Wassereingangsventil (keine Verluste) | Inkludiert | ||
Display mit Warnmeldungen | Wassermangel, CO2-Gasmangel | ||
Schutz der Entnahmestelle |
Elektronisch (Hygienic Draft Device) |
||
OPTIONALES ZUBEHÖR | |||
Wasserdruckminderer | |||
Co2 Druckminderer | |||
Filter |
Everpure AC + UV-Lampe in der Leitung und/oder beim Auslass (installierbar in der Maschine) |
||
Frei programmierbare Portionskontrolle |
Elektronisch (Portion Control System) | ||
Unterschrank | WAVE CABINET aus Edelstahl | ||
"dct" (Wasserkühlung) statt der Kühlung durch Eisbank (nur beim WAVE IT 30) |